


| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | アマダ | M-4065 | 2.0t×4000 |
| シャーリング | アマダ | DCT-1265 | 3.0t×1250 |
| シャーリング | 関西鐵工所 | OGS-1605 | 9.0t×500 |
| コーナーシャー | アマダ | CSW-250 | 3.0t |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| レーザー加工機 | アマダ | FO-MU 3015NT | 4KW |
| 加工サイズ |
|---|
| 巾1524m/m×長さ6000m/m |
|
ステンレス: 12m/mまで クリーンカット:(酸素切断は16m/mまで) スチール:12m/mまで (レーザー鋼板は22m/mまで) アルミ(50系):10m/mまで |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| CNCタレットパンチ | アマダ | EMZ3612M2E | 30t |
| 加工サイズ |
|---|
| 3t×1524×3048 |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| Vカットマシン | アマダ | V-6012 | 2.0t×6000 |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| ブレーキプレス | 関西鐵工所 | 2S-BP-2050 | 200t×5000×6t |
| ブレーキプレス | アマダ | HG2204 | 220t×4000×6t |
| ブレーキプレス | 関西鐵工所 | #31411 | 250t×3500×6t |
| ブレーキプレス | アマダ | HG5020 | 50t×2000×6t |

| 機械名 | メーカー | 型番 | 能力 |
|---|---|---|---|
| セットプレス | アマダ | SP-30U | 30t |
| バリマスター | 理研開発 | BM-W-30700 | 最大巾 700m/m |
| 溶接機器 | 250A | ||
| メタルソー切断機 | 大同 | プリマック370 | |
| 三本ベンディングロール | 最大巾 1650m/m | ||
